| RWP diluncurkan di Bogor pada bulan April 2009. Target 1 juta lapangan | ||||||
| kerja diharapkan paling lama tercapai dalam 12 tahun sejak RWP berdiri. Untuk | ||||||
| mewujudkan target tsb, maka didirikanlah RWP Grup yang memiliki cabang-cabang | ||||||
| di seluruh Indonesia. | ||||||
| Jumlah Cabang RWP Grup saat ini lebih dari 30 cabang di seluruh Indonesia, dan | ||||||
| diproyeksikan tiap cabang akan menjadi ujung tombak pembukaan lapangan kerja | ||||||
| baru dengan metode Memandirikan Cabang terlebih dahulu. | ||||||
| Berikut 30 cabang RWP Grup yang tersebar di beberapa kota : | ||||||
| Yogyakarta, Bontang, Bekasi, Ponorogo, Pekalongan, Depok, Banjarmasin, | ||||||
| Jakarta, Bandung, Jimbaran, Purbalingga, Solo, Surabaya, Batam,Tangerang, | ||||||
| Bintaro, Medan, Cirebon, Kudus, Prabumulih, Karawang, Cilacap, Semarang, | ||||||
| Cikarang, dan Lumajang (jumlahnya masih terus bertambah tiap bulan). | ||||||
| Visi RWP : | ||||||
| “Mewujudkan minimal 1 juta lapangan kerja dari 125.000 | ||||||
| Pebisnis Online Sukses” | ||||||
| Misi RWP : | ||||||
| 1. Mengurangi pengangguran di Indonesia yang saat ini membengkak hingga 20 | ||||||
| juta orang. | ||||||
| 2. Mengajarkan Para Pemula untuk mencari penghasilan di internet dengan | ||||||
| modal yang jauh lebih kecil dibanding membuka bisnis offline. | ||||||
| 3. Membina Para Pemula untuk menjadi Pebisnis yang Tangguh dengan | ||||||
| memanfaatkan teknologi internet. | ||||||
| 4. Membentuk komunitas yang selalu optimis dalam mencari Rejeki yang halal | ||||||
| dan baik. | ||||||
| 5. Meningkatkan kualitas Keluarga Indonesia dengan menciptakan income tetap | ||||||
| dan memadai. | ||||||
| 6. Membantu negara menjadi negara yang kuat secara ekonomi (minimal 2% | ||||||
| penduduk jadi Pengusaha, saat ini baru 0,18%). | ||||||
Belajar Website bersama Rahasia Website Pemula untuk mendapatkan rupiah dan dollar
About Us
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar